LEILÃO NELORE DE PRODUÇÃO, HOJE AS 17H! CONFIRA OS LOTES.

LEILÃO DE CORTE VIRTUAL Corte

Médias do Leilão

Machos

Classificação Idade Peso Valor Kg vivo
CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 206 2.240,00 10,87
CRUZADO/ CRUZAMENTO 08 A 12 MESES 186 1.910,00 10,27
NELORE 08 A 10 MESES 132 1.560,00 11,82
NELORE 08 A 10 MESES 164 1.750,00 10,67
NELORE 08 A 12 MESES 179 1.910,00 10,67
NELORE 15 A 18 MESES 250 2.520,00 10,08
NELORE / CRUZAMENTO 12 A 24 MESES 270 2.610,00 9,67
NELORE/ ANELORADO 10 A 12 MESES 216 2.250,00 10,42
NELORE/ ANELORADO 12 A 15 MESES 227 2.300,00 10,13
NELORE/ CRUZADO 15 A 18 MESES 232 2.320,00 10,00

Femeas

Classificação Idade Peso Valor Kg vivo
CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 197 1.780,00 9,04
CRUZ INDUSTRIAL 15 A 18 MESES 266 2.200,00 8,27
CRUZAMENTO/ CRUZADA 08 A 10 MESES 162 1.360,00 8,40
NELORE 10 A 12 MESES 185 1.500,00 8,11
NELORE 15 A 18 MESES 266 2.150,00 8,08
NELORE 18 A 24 MESES 300 2.400,00 8,00
NELORE/ ANELORADO 18 A 24 MESES 305 2.350,00 7,70
VACA BOIADEIRA ACIMA 36 MESES 302 1.810,00 5,99
VACA BOIADEIRA ACIMA 36 MESES 334 2.320,00 6,95
Data de início: 25/09/2024 17:00
Data de fechamento: 25/09/2024 17:00
Local: LEILÃO DE CORTE VIRTUAL
Transmissão: REATA REMATES/ RURAL PLAY
Leiloeiro / Assessoria: AUREO RODRIGUES (Tico)
Pagamento: 1x (A VISTA)

Mais informações:

    LEILÃO DE CORTE VIRTUAL




  • ÉTICA COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA EM SUA NEGOCIAÇÃO

  • 100% FILMADOS E PESADOS

  • ANIMAIS PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA

  • RESPONSABILIDADE NA CAPTAÇÃO AO EMBARQUE

  • CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DOS ANIMAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO


Lotes do Leilão